Dez dicas para a hora de contratar seguro

Pergunte ao Leoncio

Ranking das Seguradoras

Programa Seguro

Ranking das Seguradoras

Confira o ranking das maiores seguradoras do Brasil, atualizado mensalmente.

Sem VGBL

Pos. Grupos Valores Part %
1 BRADESCO 9.592.441 18,89%
2 SUL AMÉRICA 7.525.601 14,82%
3 ITAÚ-UNIBANCO 7.126.662 14,03%
4 PORTO SEGURO 4.542.293 8,94%
5 MAPFRE 3.358.229 6,61%
6 ALLIANZ 1.892.861 3,73%
7 ALIANÇA DO BRASIL 1.742.545 3,43%
8 TOKIO MARINE 1.732.836 3,41%
9 LIBERTY 1.246.747 2,45%
10 CAIXA SEGUROS 1.158.609 2,28%
11 MARÍTIMA 1.081.216 2,13%
12 HDI 1.033.202 2,03%
13 SANTANDER 1.014.360 2,00%
14 CHUBB 622.376 1,23%
15 ACE 590.717 1,16%
 

Automóvel

Pos. Grupos Valores Part %
1 PORTO SEGURO 3.104.970 20,17%
2 SUL AMÉRICA 2.347.235 15,25%
3 BRADESCO 2.065.918 13,42%
4 ITAÚ-UNIBANCO 1.567.654 10,18%
5 MAPFRE 1.231.724 8,00%
6 LIBERTY 1.049.550 6,82%
7 HDI 858.724 5,58%
8 ALLIANZ 731.342 4,75%
9 TOKIO MARINE 715.070 4,64%
10 MARÍTIMA 433.408 2,82%
11 ZURICH 203.272 1,32%
12 CHUBB 202.291 1,31%
13 ALFA 202.201 1,31%
14 NOBRE 126.556 0,82%
15 CONFIANÇA 122.386 0,79%

 

Patrimonial

Pos. Grupos Valores Part %
1 ITAÚ-UNIBANCO 2.335.758 36,74%
2 BRADESCO 399.122 6,28%
3 ALLIANZ 390.096 6,14%
4 MAPFRE 349.909 5,50%
5 ALIANÇA DO BRASIL 300.575 4,73%
6 SUL AMÉRICA 287.116 4,52%
7 TOKIO MARINE 282.119 4,44%
8 PORTO SEGURO 260.594 4,10%
9 MARÍTIMA 242.622 3,82%
10 ACE 171.965 2,70%
11 VIRGINIA 140.203 2,21%
12 SANTANDER 135.975 2,14%
13 CARDIF-LUIZA 133.944 2,11%
14 ZURICH 118.125 1,86%
15 ROYAL 113.725 1,79%
 

Pessoas (sem VGBL)

Pos. Grupos Valores Part %
1 BRADESCO 2.031.709 16,82%
2 ITAÚ-UNIBANCO 1.887.421 15,62%
3 MAPFRE 1.291.191 10,69%
4 ALIANÇA DO BRASIL 999.271 8,27%
5 SANTANDER 857.345 7,10%
6 HSBC 563.636 4,67%
7 TOKIO MARINE 532.868 4,41%
8 MET LIFE 522.470 4,32%
9 SUL AMÉRICA 390.273 3,23%
10 CAIXA SEGUROS 308.597 2,55%
11 ICATU-HARTFORD 307.394 2,54%
12 PORTO SEGURO 265.719 2,20%
13 CARDIF-LUIZA 233.063 1,93%
14 ACE 204.627 1,69%
15 UNIMED 200.274 1,66%
 

Riscos Financeiros

Pos. Grupos Valores Part %
1 J. MALUCELLI 213.590 32,47%
2 PORTO SEGURO 158.017 24,02%
3 CESCE 74.571 11,34%
4 UBF 53.836 8,18%
5 ITAÚ-UNIBANCO 51.821 7,88%
6 BERKLEY 38.593 5,87%
7 MAPFRE 21.562 3,28%
8 ALLIANZ 15.160 2,30%
9 NOBRE 5.333 0,81%
10 CAIXA SEGUROS 4.494 0,68%
11 MUTUAL 3.756 0,57%
12 CIGNA 3.742 0,57%
13 SUL AMÉRICA 3.607 0,55%
14 CHUBB 2.426 0,37%
15 EXCELSIOR 2.246 0,34%
   

Transportes

Pos. Grupos Valores Part %
1 ITAÚ-UNIBANCO 334.454 17,95%
2 MAPFRE 203.397 10,92%
3 ALLIANZ 189.490 10,17%
4 BRADESCO 180.450 9,69%
5 ACE 145.502 7,81%
6 ROYAL 137.204 7,36%
7 SUL AMÉRICA 137.178 7,36%
8 TOKIO MARINE 117.143 6,29%
9 PORTO SEGURO 92.510 4,97%
10 CHUBB 78.588 4,22%
11 YASUDA 61.025 3,28%
12 LIBERTY 59.709 3,20%
13 ZURICH 38.117 2,05%
14 GENERALI 33.551 1,80%
15 HDI 29.664 1,59%
 

Saúde

Pos. Grupos Valores Part %
1 BRADESCO 4.666.927 42,03%
2 SUL AMÉRICA 4.112.673 37,04%
3 PORTO SEGURO 648.371 5,84%
4 ITAÚ-UNIBANCO 430.686 3,88%
5 ALLIANZ 354.726 3,19%
6 UNIMED 351.194 3,16%
7 MARÍTIMA 312.774 2,82%
8 NOTREDAME 222.279 2,00%
9 SALUTAR 3.730 0,03%
 

Demais Ramos

Pos. Grupos Valores Part %
1 CAIXA SEGUROS 722.240 21,67%
2 ITAÚ-UNIBANCO 518.868 15,57%
3 ALIANÇA DO BRASIL 434.388 13,04%
4 MAPFRE 260.445 7,82%
5 BRADESCO 248.149 7,45%
6 SUL AMÉRICA 247.518 7,43%
7 ALLIANZ 173.009 5,19%
8 TOKIO MARINE 85.573 2,57%
9 ACE 66.893 2,01%
10 EXCELSIOR 61.002 1,83%
11 NOBRE 60.486 1,82%
12 UBF 59.980 1,80%
13 CHUBB 54.294 1,63%
14 COFACE 52.195 1,57%
15 ZURICH 49.496 1,49%
 

VGBL

Pos. Grupos Valores Part %
1 BRADESCO 8.599.276 36,55%
2 ITAÚ-UNIBANCO 6.286.466 26,72%
3 BRASILPREV 2.271.715 9,66%
4 CAIXA SEGUROS 2.224.714 9,46%
5 TOKIO MARINE 1.177.884 5,01%
6 SANTANDER 1.065.165 4,53%
7 HSBC 917.615 3,90%
8 ICATU-HARTFORD 227.971 0,97%
9 SAFRA 205.538 0,87%
10 MET LIFE 166.067 0,71%
11 MAPFRE 119.312 0,51%
12 SUL AMÉRICA 107.792 0,46%
13 ZURICH 79.772 0,34%
14 PORTO SEGURO 66.056 0,28%
15 ALFA 9.501 0,04%
 

Previdência

Pos. Grupos Valores Part %
1 BRADESCO 2.340.563 29,27%
2 BRASILPREV 1.776.403 22,22%
3 ITAÚ-UNIBANCO 1.571.684 19,66%
4 HSBC 405.416 5,07%
5 CAIXA SEGUROS 358.102 4,48%
6 TOKIO MARINE 322.373 4,03%
7 SANTANDER 210.212 2,63%
8 ICATU-HARTFORD 187.310 2,34%
9 CAPEMISA 157.858 1,97%
10 MONGERAL 157.787 1,97%
11 SUL AMÉRICA 152.882 1,91%
12 PORTO SEGURO 135.108 1,69%
13 MAPFRE 57.337 0,72%
14 UNIMED 38.363 0,48%
15 MET LIFE 38.110 0,48%